Wyniki II Otwartych Mistrzostw Regionu Wielkopolska 2009 Print
There are no translations available.

Mistrzem Wielkopolski 2009 został Michael Kobriger

Golf Club Bytkowo

z wynikiem 158 (79,79)

I Wicemistrzem został Jakub Paech

Wielkopolski Klub Golfowy

z wynikiem 160 (83,77)

II Wcemistrzem został Scott Jefferson Harris

Pierwszy Kaliski Klub Golfowy

z wynikiem 165 (84,81)

Dziękując wszystkim zawodnikom za udział w turnieju serdecznie gratulujemy Zwycięzcom !!!

pozostałe wyniki poniżej...

Chcielibyśmy podziękować Sponsorom Turnieju: CITI SPA, Hotel NH, HARMONIA PRESTIGE SPA, Restauracja VILLA MAGNOLIA, Gospoda Młyńskie Koło, GOLF ZONE i Radio MERKURY, dzięki którym otrzymując strawę dla ciała i duszy, golfiści będą mogli rozprostować obolałe sezonem kości.
Podziękowania przekazujemy także Robertowi Karbowniczkowi za zaprojektowanie i wykonanie sympatycznych pamiątek golfowych dla każdego Uczestnika i pomoc w skomponowaniu i przygotowaniu menu.

Stronę sportową nadzorował bardzo profesjonalny Maciej Guzowski - sędzia główny, przy którym z wdziękiem praktykował sędzia pomocniczy Paweł Przybylski. Na podkreślenie zasługuje metodyka pracy sędziego Macieja. Wiedział wszystko, a nie każdy zauważył, ze na polu był.
Gratuluję.

Całość nadzowrował jak zwykle Sekretarz Golf Club Bytkowo - Sławek Paluszczak.
Podobno osobiście upolował nawet dzika, którego zaserwował z kaszą, czerwoną kapustką i grzybkami. Fantastyczne.

Robert Jakubiec


Klasyfikacja: * Grupa: * możliwe jest obejrzenie klasyfikacji dla rundy niezamkniętej
** możliwe jest wydrukowanie listy bez wcześniejszego wyświetlania listy wynikowej *** dogrywki rozstrzygane są dopiero kiedy wszystkie rundy są zamknięte
Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total Kryt.
1 Kobriger Michael HCP 79 79 158 MA
2 Paech Jakub HCP 83 77 160 19-34
3 Harris Scott Jefferson HCP 84 81 165 MA
4 Mierzwa Michał jr. HCP 78 87 165 19-34
5 Christensen Kim HCP 77 89 166 MA
6 McMurtrie Dean HCP 89 81 170 MA
7 Fizek Max HCP 87 84 171 19-34
8 Hofman Janusz HCP 88 84 172 MA
9 Głowacki Lucjan HCP 89 86 175 S
T10 Zbyszewski Piotr HCP 92 84 176 MA
T10 Odzimek Maciej HCP 84 92 176 MA
12 Porębski Andrzej HCP 84 93 177 MA
13 Maciejewski Wojciech HCP 88 91 179 19-34
14 Tralewski Robert D. HCP 93 87 180 MA
15 Kowalczyk Wojciech HCP 89 93 182 MA
16 Brózda Bartosz HCP 86 97 183 19-34
17 Szpila Michał HCP 94 91 185 19-34
T18 Vogler Natalia HCP 93 93 186 19-34
T18 Stolarski Mariusz HCP 101 85 186 MA
T20 Lipiński Andrzej HCP 93 95 188 19-34
T20 Albrecht Bernhard HCP 95 93 188 19-34
T22 Strunin Igor HCP 100 89 189 MA
T22 Łęcki Andrzej HCP 92 97 189 MA
T24 Michańków Adam HCP 89 102 191 19-34
T24 Macioszczyk Andrzej HCP 100 91 191 MA
T24 Kaźmierczak Rafał HCP 91 100 191 19-34
27 Marciniak Mikołaj HCP 98 96 194 19-34
28 Zimniak Rafał HCP 104 92 196 19-34
T29 Sobczak Marek HCP 98 99 197 S
T29 Krych Maciej Przemysław HCP 99 98 197 19-34
31 Natkowski Lech HCP 100 98 198 S
T32 Zimniak Anna HCP 104 96 200 S
T32 Ignaszak Michał HCP 102 98 200 19-34
T34 Rohowski Karl - Heinz HCP 105 98 203 S
T34 Karbowniczek Robert HCP 102 101 203 MA
T36 Lipiński Kazimierz HCP 105 100 205 S
T36 Pawłowski Grzegorz HCP 104 101 205 MA
T36 Jerszyński Alfred HCP 92 113 205 MA
T36 Kulik Maciej HCP 99 106 205 19-34
T40 Otto Hans-Joerg HCP 102 104 206 MA
T40 Śniegocki Mariusz ZK 104 102 206 MA
T40 Kwiatkowski Krzysztof HCP 104 102 206 MA
T40 Grzelak Wojciech HCP 98 108 206 S
T40 Klimko Piotr HCP 101 105 206 19-34
45 Nowaczyk Maciej HCP 101 106 207 MA
46 Błaszczyk Bogdan HCP 108 100 208 MA
T47 Stachowiak Dariusz HCP 103 106 209 MA
T47 Więckowski Paweł HCP 99 110 209 MA
T47 Brózda Jarosław HCP 112 97 209 MA
T47 Kaziuk Mariusz HCP 106 103 209 MA
T51 Sobota Michał ZK 102 109 211 19-34
T51 Maćkowski Jacek HCP 109 102 211 MA
53 Buzek Robert, Piotr HCP 100 114 214 MA
54 Skoczyński Janusz HCP 102 113 215 S
55 Żołądkowski Andrzej HCP 109 107 216 S
56 Kodym Ignacy HCP 113 104 217 MA
T57 Skoczyńska Alicja HCP 110 108 218 S
T57 Janicki Andrzej HCP 111 107 218 S
59 Pasternak Andrzej HCP 113 106 219 19-34
60 Lewandowski Andrzej HCP 109 119 228 S
61 Wojtowicz Ryszard HCP 118 118 236 S
62 Wasik Janusz HCP 128 115 243 19-34
63 Krawczyk Witold HCP 128 121 249 MA







--
RET Schuhl Andre HCP 78
RET S
RET Szperliński Romuald HCP 84
RET S
RET Konieczny Adam HCP 95
RET MA
RET Pennington Frank HCP 98
RET S
RET Kaziuk Marcin HCP 108
RET 19-34
RET Nowak Leszek HCP

RET MA
RET Prentki Wojciech HCP

RET S
RET Stodolny Maciej HCP

RET 19-34
NS Lipiński Janusz HCP 89
NS MA


Klasyfikacja: * Grupa: * aby obejrzeć prawidłową klasyfikację Strokeplay Netto w rundzie niezamkniętej, należy podać kompletny wynik gracza/y w danej rundzie
** możliwe jest wydrukowanie listy bez wcześniejszego wyświetlania listy wynikowej *** dogrywki rozstrzygane są dopiero kiedy wszystkie rundy są zamknięte

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total Kryt.
1 Vogler Natalia HCP 74 74 148 19-34
2 Zimniak Anna HCP 79 71 150 S
3 Skoczyńska Alicja HCP 79 77 156 S







--


Klasyfikacja: * Grupa: * aby obejrzeć prawidłową klasyfikację Strokeplay Netto w rundzie niezamkniętej, należy podać kompletny wynik gracza/y w danej rundzie
** możliwe jest wydrukowanie listy bez wcześniejszego wyświetlania listy wynikowej *** dogrywki rozstrzygane są dopiero kiedy wszystkie rundy są zamknięte

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total Kryt.
1 Mierzwa Michał jr. HCP 68 77 145 19-34
2 Paech Jakub HCP 78 72 150 19-34
3 Kobriger Michael HCP 75 75 150 MA
4 Zbyszewski Piotr HCP 80 72 152 MA
T5 McMurtrie Dean HCP 82 74 156 MA
T5 Hofman Janusz HCP 80 76 156 MA
7 Maciejewski Wojciech HCP 78 81 159 19-34
8 Odzimek Maciej HCP 76 84 160 MA
9 Strunin Igor HCP 89 78 167 MA







--
N Brózda Bartosz HCP 78 89 N 19-34
RET Schuhl Andre HCP 67
RET S
RET Szperliński Romuald HCP 72
RET S
RET Nowak Leszek HCP

RET MA
RET Prentki Wojciech HCP

RET S
RET Stodolny Maciej HCP

RET 19-34


Klasyfikacja: * Grupa: * aby obejrzeć prawidłową klasyfikację Strokeplay Netto w rundzie niezamkniętej, należy podać kompletny wynik gracza/y w danej rundzie
** możliwe jest wydrukowanie listy bez wcześniejszego wyświetlania listy wynikowej *** dogrywki rozstrzygane są dopiero kiedy wszystkie rundy są zamknięte

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total Kryt.
1 Harris Scott Jefferson HCP 69 66 135 MA
2 Porębski Andrzej HCP 64 73 137 MA
3 Tralewski Robert D. HCP 72 66 138 MA
4 Fizek Max HCP 71 68 139 19-34
5 Christensen Kim HCP 64 76 140 MA
6 Marciniak Mikołaj HCP 74 72 146 19-34
7 Macioszczyk Andrzej HCP 78 69 147 MA
8 Albrecht Bernhard HCP 77 75 152 19-34
9 Kaźmierczak Rafał HCP 72 81 153 19-34
10 Kowalczyk Wojciech HCP 75 79 154 MA
11 Szpila Michał HCP 79 76 155 19-34
12 Lipiński Kazimierz HCP 81 76 157 S
13 Ignaszak Michał HCP 81 77 158 19-34
T14 Michańków Adam HCP 73 86 159 19-34
T14 Karbowniczek Robert HCP 80 79 159 MA
T14 Brózda Jarosław HCP 87 72 159 MA
T17 Zimniak Rafał HCP 86 74 160 19-34
T17 Stolarski Mariusz HCP 88 72 160 MA
T19 Łęcki Andrzej HCP 78 83 161 MA
T19 Krych Maciej Przemysław HCP 81 80 161 19-34
21 Lipiński Andrzej HCP 80 82 162 19-34
22 Grzelak Wojciech HCP 77 87 164 S
T23 Sobczak Marek HCP 83 84 167 S
T23 Rohowski Karl - Heinz HCP 87 80 167 S
25 Natkowski Lech HCP 85 83 168 S
26 Kwiatkowski Krzysztof HCP 88 86 174 MA
27 Buzek Robert, Piotr HCP 81 95 176 MA







--
N Głowacki Lucjan HCP 74 71 N S
RET Pennington Frank HCP 80
RET S
RET Konieczny Adam HCP 80
RET MA
RET Kaziuk Marcin HCP 91
RET 19-34
NS Lipiński Janusz HCP 75
NS MA


Klasyfikacja: * Grupa: * aby obejrzeć prawidłową klasyfikację Strokeplay Netto w rundzie niezamkniętej, należy podać kompletny wynik gracza/y w danej rundzie
** możliwe jest wydrukowanie listy bez wcześniejszego wyświetlania listy wynikowej *** dogrywki rozstrzygane są dopiero kiedy wszystkie rundy są zamknięte

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total Kryt.
1 Śniegocki Mariusz ZK 68 66 134 MA
2 Błaszczyk Bogdan HCP 76 68 144 MA
3 Nowaczyk Maciej HCP 70 75 145 MA
4 Janicki Andrzej HCP 75 71 146 S
T5 Stachowiak Dariusz HCP 72 75 147 MA
T5 Pasternak Andrzej HCP 77 70 147 19-34
T5 Kaziuk Mariusz HCP 75 72 147 MA
8 Klimko Piotr HCP 72 76 148 19-34
9 Kulik Maciej HCP 71 78 149 19-34
T10 Pawłowski Grzegorz HCP 77 74 151 MA
T10 Jerszyński Alfred HCP 65 86 151 MA
T12 Skoczyński Janusz HCP 71 82 153 S
T12 Kodym Ignacy HCP 81 72 153 MA
T14 Więckowski Paweł HCP 72 83 155 MA
T14 Maćkowski Jacek HCP 81 74 155 MA
16 Sobota Michał ZK 76 83 159 19-34
17 Żołądkowski Andrzej HCP 81 79 160 S
18 Wojtowicz Ryszard HCP 82 82 164 S
19 Krawczyk Witold HCP 92 85 177 MA
20 Wasik Janusz HCP 98 85 183 19-34







--
N Otto Hans-Joerg HCP 74 76 N MA
N Lewandowski Andrzej HCP 78 88 N S

 

 

Partners

Banner
Banner
Banner
Start Results Wyniki II Otwartych Mistrzostw Regionu Wielkopolska 2009