Wyniki: Poznań Open Pod Honorowym Patronatem Prezydenta m.Poznania Print
There are no translations available.


 

KLASYFIKACJA GENERALNA BRUTTO

 

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 McMurtrie Dean HCP 88 81 169
2 Kobriger Michael HCP 87 87 174
3 Ceglewski Kazimierz HCP 98 80 178
4 Strunin Igor HCP 82 96 178
5 Christensen Kim HCP 96 87 183
6 Schuhl Andre HCP 95 89 184
7 Zbyszewski Piotr HCP 90 94 184
8 Delattre Veronique HCP 95 95 190
9 Pennington Frank HCP 96 94 190
10 Pedersen Jan HCP 97 94 191
11 Porębski Andrzej HCP 94 98 192
12 Jaroszewski Andrzej HCP 104 90 194
13 Vogler Natalia HCP 101 95 196
14 Krych Maciej Przemysław HCP 101 95 196
15 Rohowski Karl - Heinz HCP 98 102 200
16 Paluszczak Sławomir, Jerzy HCP 106 95 201
17 Buzek Robert, Piotr HCP 91 110 201
18 Bździuch Jakub HCP 114 100 214
19 Kaziuk Marcin HCP 112 110 222
20 Jakubiec Krzysztof HCP 108 114 222
21 Lis Jarosław HCP 114 116 230
22 Jędrowiak Jacek HCP 124 109 233
23 Stachowiak Dariusz HCP 118 119 237
24 Kaziuk Mariusz HCP 124 114 238
25 Wojtowicz Ryszard HCP 118 125 243
26 Niewiarowski Piotr HCP 124 123 247
27 Dereń Michał A 129 125 254
28 Maćkowiak Krzysztof HCP 140 127 267
29 Nowak Arkadiusz HCP 146 141 287







RET Albrecht Bernhard HCP 110
RET
RET Prentka Magdalena HCP

RET
RET Szperliński Romuald HCP

RET
RET Stanisławski Jerzy HCP

RET
NS Zimniak Rafał HCP 114
NS
NS Pawłowski Grzegorz HCP 124
NS
NS Kaczmarek Ryszard HCP 128
NS
NS Kurcin Tomasz HCP

NS

 

KLASYFIKACJA NETTO HCP 0,0 - 25,0

 

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Jaroszewski Andrzej HCP 83 69 152
2 Pennington Frank HCP 77 75 152
3 Porębski Andrzej HCP 74 78 152
4 Strunin Igor HCP 69 83 152
5 Christensen Kim HCP 81 72 153
6 Ceglewski Kazimierz HCP 86 68 154
7 McMurtrie Dean HCP 81 74 155
8 Pedersen Jan HCP 80 77 157
9 Rohowski Karl - Heinz HCP 78 82 160
10 Zbyszewski Piotr HCP 79 83 162
11 Paluszczak Sławomir, Jerzy HCP 87 76 163
12 Schuhl Andre HCP 85 79 164
13 Krych Maciej Przemysław HCP 85 79 164
14 Kobriger Michael HCP 84 84 168
15 Kaziuk Marcin HCP 91 89 180
16 Jędrowiak Jacek HCP 101 86 187







RET Albrecht Bernhard HCP 94
RET
RET Stanisławski Jerzy HCP

RET
RET Szperliński Romuald HCP

RET
NS Zimniak Rafał HCP 97
NS

 

KLASYFIKACJA NETTO HCP 25,1 - 36,0


Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Buzek Robert, Piotr HCP 64 83 147
2 Jakubiec Krzysztof HCP 81 87 168
3 Lis Jarosław HCP 85 87 172
4 Wojtowicz Ryszard HCP 83 90 173
5 Kaziuk Mariusz HCP 93 83 176
6 Niewiarowski Piotr HCP 89 88 177
7 Stachowiak Dariusz HCP 90 91 181
8 Dereń Michał A 98 94 192
9 Maćkowiak Krzysztof HCP 107 94 201
10 Nowak Arkadiusz HCP 111 106 217







NS Pawłowski Grzegorz HCP 96
NS
NS Kaczmarek Ryszard HCP 101
NS
NS Kurcin Tomasz HCP

NS

KLASYFIKACJA NETTO KOBIET

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Delattre Veronique HCP 77 77 154
2 Vogler Natalia HCP 82 76 158







RET Prentka Magdalena HCP

RET

 

 

 

Partners

Banner
Banner
Banner
Start Results Wyniki: Poznań Open Pod Honorowym Patronatem Prezydenta m.Poznania