IBB ANDERSIA OPEN - 06/07.09.08 - Wyniki Print
There are no translations available.

STROKEPLAY BRUTTO

Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Szperliński Romuald A 83 82 165
2 Zbyszewski Piotr A 87 81 168
3 Schuhl Andre A 80 89 169
4 Głowacki Lucjan A 89 82 171
5 Stanisławski Jerzy A 80 92 172
6 Stolarski Mariusz A 89 87 176
7 Michańków Adam A 92 88 180
8 Christensen Kim A 89 91 180
9 Mierzwa Michał jr. A 83 97 180
10 Strunin Igor A 87 95 182
11 Lis Dariusz A 88 95 183
12 Pennington Frank A 94 90 184
13 Krych Maciej Przemysław A 83 101 184
14 Fizek Max A 94 91 185
15 Zimniak Rafał A 90 95 185
16 Kaziuk Marcin A 88 97 185
17 Jędrowiak Jacek A 94 92 186
18 Bździuch Sebastian A 87 100 187
19 Jakub Bździuch A 99 89 188
T20 Porębski Andrzej A 89 99 188
T20 Pedersen Jan A 91 97 188
22 Marciniak Mikołaj A 90 100 190
23 Kowalczyk Wojciech A 89 101 190
24 Pedersen Simon A 89 102 191
25 Albrecht Bernhard A 101 92 193
26 Czekierdowski Artur A 104 89 193
27 Lisiewicz Mateusz A 99 95 194
28 Kaźmierczak Rafał A 100 94 194
29 Rohowski Karl - Heinz A 101 94 195
30 Zwoliński Tomasz A 96 101 197
31 Jakubiec Robert A 101 96 197
32 Paluszczak Sławomir, Jerzy A 100 101 201
33 Szpila Michał A 100 103 203
34 Sobczak Marek A 101 105 206
35 Vogler Natalia A 104 103 207
36 Kuttene Cyril A 112 97 209
37 Więckowski Paweł A 109 102 211
38 Voss Gerold A 108 106 214
39 Buzek Robert, piotr A 107 107 214
40 Augustyniak Przemek A 116 104 220
41 Kodym Ignacy A 109 112 221
42 Janicki Henryk A 112 111 223
43 Nowaczyk Maciej A 109 114 223
44 Błaszczyk Bogdan A 118 106 224
45 Pasternak Andrzej A 107 119 226
46 Nowaczyk Marcin A 117 110 227
47 Janicki Andrzej A 107 121 228
48 Kaziuk Mariusz A 116 112 228
49 Fizek Robert A 123 108 231
50 Czekierdowska Sylwia A 117 119 236
51 Przybylski Paweł A 116 120 236
52 Wojtowicz Ryszard A 119 121 240
53 Bosca Serge A 125 131 256
54 Kuczyński Marek A 132 135 267
55 Lis Jarek A 137 133 270
56 Nowak Arkadiusz A 131 146 277
57 Labudda Katarzyna A 161 136 297
             
RET Pawłowski Grzegorz A 112   RET
DQ Trudnowski Filip A 63   DQ
DQ Borucki Andrzej A 129   DQ
DQ Ford Steward A     DQ

STROKEPLAY NETTO MĘŻCZYZN  0-22 HCP

Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
D1 Szperliński Romuald A 71 70 141
D1 Głowacki Lucjan A 74 67 141
3 Stanisławski Jerzy A 65 77 142
4 Zbyszewski Piotr A 76 70 146
5 Schuhl Andre A 69 78 147
6 Pennington Frank A 76 72 148
7 Strunin Igor A 70 78 148
8 Stolarski Mariusz A 76 74 150
9 Christensen Kim A 74 76 150
10 Lis Dariusz A 72 79 151
11 Zimniak Rafał A 73 78 151
12 Michańków Adam A 78 74 152
13 Pedersen Jan A 73 79 152
14 Albrecht Bernhard A 81 72 153
15 Bździuch Sebastian A 70 83 153
16 Kaźmierczak Rafał A 80 74 154
17 Kowalczyk Wojciech A 71 83 154
18 Fizek Max A 80 77 157
19 Mierzwa Michał jr. A 73 87 160
20 Paluszczak Sławomir, Jerzy A 80 81 161
21 Jakub Bździuch A 86 76 162
22 Lisiewicz Mateusz A 84 80 164
23 Jakubiec Robert A 85 80 165
24 Kuttene Cyril A 92 77 169
             
DQ Trudnowski Filip A 50   DQ
DQ Ford Steward A     DQ

STABLEFORD NETTO MĘŻCZYZN 22,1-36 HCP

Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Jędrowiak Jacek A 44 46 90
2 Kaziuk Marcin A 45 36 81
3 Krych Maciej Przemysław A 47 32 79
4 Marciniak Mikołaj A 42 35 77
5 Zwoliński Tomasz A 40 35 75
6 Voss Gerold A 36 37 73
T7 Pedersen Simon A 42 30 72
T7 Porębski Andrzej A 41 31 72
9 Buzek Robert, piotr A 36 36 72
10 Kodym Ignacy A 35 34 69
11 Czekierdowski Artur A 26 42 68
12 Janicki Henryk A 34 33 67
13 Błaszczyk Bogdan A 30 37 67
T14 Rohowski Karl - Heinz A 29 36 65
T14 Pasternak Andrzej A 36 29 65
16 Więckowski Paweł A 29 35 64
17 Augustyniak Przemek A 27 37 64
18 Kaziuk Mariusz A 31 32 63
19 Janicki Andrzej A 36 26 62
20 Sobczak Marek A 32 29 61
21 Szpila Michał A 32 29 61
22 Nowaczyk Maciej A 31 27 58
23 Nowaczyk Marcin A 27 30 57
24 Fizek Robert A 23 29 52
25 Wojtowicz Ryszard A 26 25 51
26 Przybylski Paweł A 27 21 48
27 Bosca Serge A 19 23 42
28 Nowak Arkadiusz A 21 14 35
29 Kuczyński Marek A 16 17 33
30 Lis Jarek A 10 20 30
             
RET Pawłowski Grzegorz A 28   R

STABLEFORD NETTO KOBIET

I MIEJSCE - Vogler Natalia - 55
II MIEJSCE - Sylwia Czekierdowska - 45
III MIEJSCE - Katarzyna Labudda - 15

STABLEFORD NETTO JUNIORÓW

I MIEJSCE - Simon Pedersen - 72

II MIEJSCE - Sebastian Bździuch - 65
III MIEJSCE - Dariusz Lis - 65

NEAREST TO THE PIN

I MIEJSCE - Rafał Kaźmierczak - 3,73
II MIEJSCE - Piotr Zbyszewski - 5,80
III MIEJSCE - Gerold Voss - 6,31

LONGEST DRIVE MĘŻCZYZN - I MIEJSCE - Robert Buzek

LONGEST DRIVE KOBIET - I MIEJSCE - Katarzyna Labudda

 

Partners

Banner
Banner
Banner
Start Archive